Forráskód Böngészése

数据库字典目录

shish 6 éve
szülő
commit
c06fc0985a
2 módosított fájl, 2015 hozzáadás és 0 törlés
  1. 130 0
      console/controllers/TableSchemaController.php
  2. 1885 0
      doc/table.md

+ 130 - 0
console/controllers/TableSchemaController.php

@@ -0,0 +1,130 @@
+<?php
+
+namespace console\controllers;
+
+use common\components\dirUtil;
+use Yii;
+use yii\console\Controller;
+
+class TableSchemaController extends Controller
+{
+	
+	//生成数据库字典表 shish
+	//执行 ./yii table-schema/create all 生成table.md文件到根目录的doc目录下
+	//使用谷歌浏览器打开即可
+	public function actionCreate()
+	{
+		global $argv;
+		
+		if (!$argv[2] || strcasecmp($argv[2], 'help') === 0) {
+			echo "Usage: ./yii table-schema/create [all|tablename] [filename]\n";
+			exit;
+		}
+		
+		$db = Yii::$app->db;
+		$allTables = $db->getSchema()->getTableNames();
+		
+		if ('all' === $argv[2]) {
+			$tables = array_diff($allTables, $this->filterTables());
+		} else {
+			if (!in_array($argv[2], $allTables)) {
+				echo sprintf("%s isn't exist \n", $argv[2]);
+				exit;
+			}
+			$tables = (array)$argv[2];
+		}
+		// 当前数据库没有表
+		if (count(array_filter($tables)) == 0) {
+			echo "Database has not table \n";
+		}
+		$filePath = dirUtil::getRootDir() . '/doc/table.md';
+		$fp = fopen($filePath, 'a+');
+		if (!$fp) {
+			echo "Open file failed \n";
+		}
+		
+		foreach ($tables as $table) {
+			$schema = $db->getTableSchema($table, true);
+			if (!$schema->columns) {
+				continue;
+			}
+			
+			fwrite($fp, "#### $schema->name 表 \n");
+			
+			// 表头
+			$header = "| 字段名 | 类型 | 说明 | \n";
+			$header .= "|:--------:|:---------:|:-------:| \n";
+			fwrite($fp, $header);
+			
+			// 字段
+			$row = '';
+			
+			foreach ($schema->columns as $col => $obj) {
+				$comment = $obj->isPrimaryKey ? '主键' : $obj->comment;
+				$row .= "| $obj->name | $obj->dbType | $comment | \n";
+			}
+			
+			fwrite($fp, $row);
+			fwrite($fp, "\r\n\r\n");
+			
+			echo "$schema->name successfully \n";
+		}
+		
+		fclose($fp);
+	}
+	
+	/**
+	 * 需要过滤的表(不希望生成文档的表)
+	 * @return array
+	 */
+	protected function filterTables()
+	{
+		$filterTables = [
+			'tbmigration',
+			'tbAuthAssignment',
+			'tbAuthItemChild',
+			'tbAuthRule',
+			'tbItemTable'
+		];
+		
+		return $filterTables;
+	}
+	
+	/**
+	 * 所有表
+	 * @return \string[]
+	 */
+	protected function allTables()
+	{
+		return Yii::$app->db->getSchema()->getTableNames();
+	}
+	
+	/**
+	 * 清空
+	 */
+	public function actionClear()
+	{
+		global $argv;
+		
+		if (!$argv[2] || strcasecmp($argv[2], 'help') === 0) {
+			echo "Usage: ./yii table-schema/clear [filename]\n";
+			exit;
+		}
+		$filePath = dirUtil::getRootDir() . '/doc/table.md';
+		if (!is_file($filePath)) {
+			echo "$filePath isn't exists \n";
+			exit;
+		}
+		
+		$fp = fopen($filePath, 'w');
+		if (!$fp) {
+			echo "Open file failed \n";
+		}
+		
+		fwrite($fp, '');
+		fclose($fp);
+		
+		echo "Clear successfully \n";
+	}
+
+}

+ 1885 - 0
doc/table.md

@@ -0,0 +1,1885 @@
+#### xhAct 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| title | varchar(200) | 活动标题 | 
+| content | text | 内容 | 
+| address | varchar(50) | 活动地点 | 
+| adminId | int(11) | 创建管理员id | 
+| classIdList | varchar(50) | 票种id list | 
+| startTime | int(11) | 活动开始时间 | 
+| endTime | int(11) | 活动结束时间 | 
+| deadline | int(11) | 报名截止日期 | 
+| applyUserName | varchar(20) | 发布人名称 | 
+| allowNum | int(11) | 允许报名人数 0不限制 | 
+| needCheck | tinyint(4) | 报名是否要审核通过:0、不需要;1、需要 | 
+| scanNum | int(11) | 浏览次数 | 
+| collectNum | int(11) | 收藏次数 | 
+| applyNum | int(11) | 报名人数 | 
+| status | tinyint(4) | 状态 | 
+| urlQrCode | varchar(500) | 链接二维码 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp | 修改时间 | 
+
+
+#### xhActOrder 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | varchar(100) | 主键 | 
+| activeId | int(11) | 活动id | 
+| payWay | tinyint(4) | 支付方式 0微信 1支付宝 2余额,具体请查看配置文件configDict payWay | 
+| payStyle | tinyint(4) | 0第三方支付 1非第三方支付 | 
+| payCode | varchar(1000) | 支付返回号 | 
+| prePrice | decimal(9,2) | 票面价,原价,未修改价格,优惠前价格 | 
+| actPrice | decimal(9,2) | 实际付款,修改后价格,使用优惠码后付的价格 | 
+| ticketNum | int(11) | 票数 | 
+| coupon | varchar(100) | 优惠码 | 
+| couponId | int(11) | 代金劵id | 
+| userId | int(11) | 用户id | 
+| alipayId | varchar(50) | 支付宝用户id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+| capitalId | int(11) | 流水id | 
+| remark | varchar(1000) | 备注 | 
+| payStatus | tinyint(4) | 付款状态 0待付款 1已经付款 | 
+| passStatus | tinyint(4) | 审批通过状态:-1、不通过,0、未审批(默认),1、审批通过 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp | 修改时间 | 
+| classId | int(11) | 票种id | 
+| deadline | int(11) | 订单有效期 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间,时间戳格式 | 
+| payTime | int(11) | 付款时间 | 
+| bookName | varchar(20) | 订票人真实姓名 | 
+| bookMobile | varchar(20) | 订票人电话 | 
+
+
+#### xhActTicket 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| activeId | int(11) | 活动id | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| name | varchar(20) | 票名 | 
+| price | decimal(9,2) | 价格 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp | 修改时间 | 
+
+
+#### xhAd 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| adName | varchar(100) | 广告名称 | 
+| status | tinyint(4) | 启用状态 0 未启用 1 启用 | 
+| inTurn | int(11) | 排序 | 
+| adImg | varchar(800) | 广告图 | 
+| viewTimes | int(11) | 点击次数 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| type | tinyint(4) | 广告类型 0商城首页轮播图 1门店轮播图 | 
+| style | tinyint(4) | 0 url 1商品id | 
+| url | varchar(500) | 链接 | 
+| goodsId | int(11) | 商品id | 
+| startTime | bigint(20) | 开始时间 | 
+| endTime | bigint(20) | 结束时间;值4102416000(2100-01-01 00:00:00)表示永不过期情况 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhAdmin 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| mobile | varchar(15) | 手机号 | 
+| adminName | varchar(50) | 管理员姓名 | 
+| avatar | varchar(500) | 头像 | 
+| password | varchar(500) | 密码 | 
+| confirmPassword | varchar(500) | 确认密码 | 
+| roleId | int(11) | 角色id | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| userId | int(11) | 员工关联的userId | 
+| platUserId | int(11) | 管理员对应的花卉宝id | 
+| defaultShopId | int(11) | 默认管理的门店 | 
+| currentShopId | int(11) | 当前管理的门店 | 
+| remind | tinyint(4) | 动态提醒 0不需要 1需要 | 
+| remark | varchar(500) | 员工备注 | 
+| sex | tinyint(4) | 性别 0未知 1男性 2女性 | 
+| super | tinyint(4) | 是否超级管理员 0不是 1是,超级员工不可删除 | 
+| delStatus | tinyint(4) | 软删除标识 0未删除 1已删除 | 
+| status | tinyint(4) | 状态 0停用 1正常 | 
+| loginTime | int(11) | 最后登陆时间 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhAdminLog 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| ip | bigint(20) | ip地址 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| content | varchar(1000) | 操作内容 | 
+| adminId | int(11) | 员工id;管理员id | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhAdminRole 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| roleName | varchar(100) | 角色名称 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| num | int(11) | 成员数 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+| auth | varchar(500) | 权限id列表,存在*表示有所有权限 | 
+
+
+#### xhAdminRoleAuth 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| roleId | int(11) | 角色id | 
+| endId | tinyint(4) | 业务端id | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| auth | varchar(1000) | 权限 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhAgentAsset 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| inviteNum | int(11) | 邀请花店数 | 
+| payNum | int(11) | 付费花店数 | 
+| income | decimal(9,2) | 累计收益 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhAgentLevel 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| name | varchar(50) | 代理名称 | 
+| commission | int(11) | 佣金 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhApply 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| name | varchar(50) | 花店名称 | 
+| mobile | varchar(20) | 手机号 | 
+| userId | int(11) | 平台userId | 
+| introMerchantId | int(11) | 花店介绍人 | 
+| fee | decimal(9,2) | 付费金额 | 
+| income | decimal(9,2) | 介绍费 | 
+| merchantId | int(11) | 新花店id;0表示还没审核通过 | 
+| long | varchar(20) | 经度 | 
+| lat | varchar(20) | 纬度 | 
+| province | varchar(20) | 省 | 
+| city | varchar(20) | 市 | 
+| dist | varchar(20) | 区县 | 
+| address | varchar(500) | 详细街道地址 | 
+| floor | varchar(50) | 楼号门牌号 | 
+| fullAddress | varchar(100) | 地图中获取完整地址 | 
+| remark | varchar(500) | 审核时添加的备注 | 
+| status | tinyint(4) | 0审核中 1审核通过、试用中 2审核未通过 3已付费 4试用到期失效 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhArticle 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| title | varchar(500) | 文章标题 | 
+| content | text | 文章内容 | 
+| summary | varchar(1000) | 摘要 | 
+| cover | varchar(500) | 封面 | 
+| author | varchar(50) | 作者 | 
+| userId | int(11) | 用户id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+| adminId | int(11) | 管理员id | 
+| categoryId | varchar(100) | 标签id list | 
+| relayNum | int(11) | 转发次数 | 
+| viewNum | int(11) | 浏览次数 | 
+| viewAddNum | int(11) | 实际增加的浏览次数 | 
+| praiseNum | int(11) | 点赞次数 | 
+| inTurn | int(11) | 排序 | 
+| status | tinyint(1) | 文章状态,0正常 1删除 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp |  | 
+| urlQrCode | varchar(200) | 文章链接二维码地址 | 
+
+
+#### xhArticleCategory 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) | 主键 | 
+| aId | int(11) | 文章id | 
+| cId | int(11) | 分类id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+
+
+#### xhArticleComment 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| userId | int(11) | 用户id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+| userName | varchar(100) | 用户名 | 
+| userEmail | varchar(100) | 用户邮箱 | 
+| articleId | int(11) | 文章id | 
+| content | text | 评论内容 | 
+| ip | varchar(100) | 客户端ip | 
+| status | tinyint(1) | 状态 0正常 1删除 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp |  | 
+
+
+#### xhArticlePraise 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| aId | int(11) | 文章id | 
+| userId | int(11) | 用户id | 
+
+
+#### xhArticleRelay 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| aId | int(11) | 文章id | 
+| userId | int(11) | 转发人id | 
+
+
+#### xhArticleTag 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| tId | int(11) | 标签id | 
+| aId | int(11) | 博客id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp | 创建时间 | 
+
+
+#### xhArticleView 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| aId | int(11) | 文章id | 
+| userId | int(11) | 访问用户id | 
+
+
+#### xhAuth 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| endId | tinyint(4) | 业务端,零售1 | 
+| parentId | int(11) | 权限父id | 
+| authName | varchar(30) | 权限名称 | 
+| frontUrl | varchar(30) | 前端路由 | 
+| backUrl | varchar(30) | 后端路由 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhCart 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| userId | int(11) | 用户id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+| goodsId | int(11) | 商品id | 
+| goodsPriceId | int(10) unsigned | 商品多种价格表ID | 
+| num | int(11) | 数量 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp |  | 
+
+
+#### xhCategory 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| parentId | int(11) | 父id | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| categoryName | varchar(50) | 分类名 | 
+| description | varchar(500) | 分类名描述 | 
+| img | varchar(500) | 分类图片 | 
+| goodsNum | int(11) | 商品数 | 
+| sold | int(11) | 销量 | 
+| inTurn | int(11) | 排序 | 
+| delStatus | tinyint(4) | 删除状态 0未删除 1已删除 | 
+| status | tinyint(4) | 状态 0停用1启用 | 
+
+
+#### xhCoupon 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| userId | int(11) | 用户id | 
+| mobile | varchar(15) | 持有人手机号 | 
+| name | varchar(20) | 劵名称 | 
+| amount | int(11) | 代金卷金额 | 
+| miniCost | int(11) | 最低消费金额,0表示任何情况下可用 | 
+| beginTime | int(11) | 开始时间 | 
+| deadline | int(11) | 过期时间;值4102416000表示永不过期,即2100-01-01 00:00:00 | 
+| orderId | int(11) | 优惠券使用的订单id | 
+| source | tinyint(4) | 来源 0新人领券 1邀请有礼领取 | 
+| sourceId | int(11) | 来源目标id | 
+| status | tinyint(4) | 状态 0未使用 1使用 2过期 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp | 修改时间 | 
+
+
+#### xhCouponAsset 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| switch | tinyint(4) | 是否开启邀请有礼 0关闭 1开启。默认开启 | 
+| amount | int(11) | 新人领券金额 | 
+| miniCost | int(11) | 最低消费 | 
+| duration | smallint(6) | 有效时长,天数 | 
+| totalNum | int(11) | 全部优惠券数 | 
+| unUseNum | int(11) | 待使用数 | 
+| useNum | int(11) | 已使用数 | 
+| invalidNum | int(11) | 已失效数 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhDistrict 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| parentId | int(11) | 父id 顶级父id为0 | 
+| districtId | varchar(20) | 行政区划id | 
+| name | varchar(20) | 简称 | 
+| fullName | varchar(50) | 全称 | 
+| locationLat | varchar(20) | 中心坐标纬度 | 
+| locationLng | varchar(20) | 中心点坐标的经度 | 
+
+
+#### xhDraw 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| activityName | varchar(50) | 抽奖活动名称 | 
+| merchantId | int(10) unsigned | 商户ID | 
+| startTime | int(11) | 活动开始时间 | 
+| endTime | int(11) | 活动结束时间 | 
+| drawCount | smallint(6) | 抽奖次数(机会) | 
+| needAttention | tinyint(1) | 是否要求关注公众号:0、不要求(默认);1、必须是 | 
+| needVip | tinyint(1) | 是否要求会员:0、不要求(默认);1、必须是 | 
+| participants | int(10) unsigned | 参与人数 | 
+| introduce | text | 活动介绍 | 
+| awardIds | varchar(255) | 活动奖品ids,','分隔 | 
+| inviteCount | int(11) | 获得一次抽奖机会需要邀请的好友数量 | 
+| rewardCount | int(11) | 奖励次数,0或留空表示邀请好友没有奖励 | 
+| urlQrCode | varchar(100) | 链接二维码 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp |  | 
+
+
+#### xhDrawPrize 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| awardName | varchar(20) | 奖品名称 | 
+| order | smallint(5) unsigned | 每个活动中的排序 | 
+| count | int(10) unsigned | 奖品数量 | 
+| drawCount | int(10) unsigned | 已中奖的数量 | 
+| probability | float | 中奖概率 | 
+| luckyDrawActivityId | int(10) unsigned | 抽奖活动表ID | 
+
+
+#### xhDrawRecord 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | bigint(20) unsigned | 主键 | 
+| luckyDrawActivityId | int(10) unsigned | 抽奖活动ID | 
+| uid | int(10) unsigned | 参与活动用户 | 
+| inviteCount | smallint(5) unsigned | 邀请好友数 | 
+| useDrawCount | smallint(5) unsigned | 已使用抽奖数 | 
+| participateTime | int(11) | 参与时间 | 
+| invite | int(10) unsigned | 接受谁的邀请:0、主动参与(默认);其它是受邀人uid | 
+
+
+#### xhDrawWin 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| uid | int(10) unsigned | 中奖用户id | 
+| userName | varchar(30) | 用户昵称 | 
+| awardId | int(10) unsigned | 中奖的奖品id | 
+| awardName | varchar(20) | 奖品名称 | 
+| count | smallint(5) unsigned | 此奖品的数量 | 
+| status | tinyint(1) | 领取状态:-1、过期未领取;0、未领取(默认);1、已领取 | 
+| luckyDrawActivityId | int(10) unsigned | 抽奖活动表ID | 
+| hitTime | int(11) | 中奖时间 | 
+
+
+#### xhFest 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| name | varchar(50) | 节日名称 | 
+| month | tinyint(4) | 月份 | 
+| day | tinyint(4) | 日期 | 
+| inTurn | int(11) | 排序 | 
+
+
+#### xhFestRise 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| festId | int(11) | 节日 | 
+
+
+#### xhGgk 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| actName | varchar(50) | 刮刮卡名称 | 
+| merchantId | int(10) unsigned | 商家ID | 
+| startTime | int(11) | 活动开始时间 | 
+| endTime | int(11) | 活动结束时间 | 
+| drawCount | smallint(6) | 每个人抽奖次数;0无限制 | 
+| needFocus | tinyint(1) | 是否要关注公众号 0不要1要 | 
+| needVip | tinyint(1) | 是否要求会员:0不要求 1必须是 | 
+| userNum | int(10) unsigned | 参与人数 | 
+| showWin | tinyint(4) | 显示中奖用户0不显示1显示 | 
+| validTime | int(11) | 有效时间;单位小时;0永不过期 | 
+| introduce | text | 活动介绍 | 
+| urlQrCode | varchar(100) | 链接二维码 | 
+| drawUser | int(11) | 抽奖人数 | 
+| visitUser | int(11) | 访客数 | 
+| visitNum | int(11) | 访问量 | 
+| winUser | int(11) | 中奖人数 | 
+| status | tinyint(4) | 1未知 2未开始 3进行中4奖品抽完了 5活动结束 | 
+| delStatus | tinyint(4) | 1正常 2删除 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间,时间戳形式 | 
+| createTime | datetime | 添加时间,日期形式 | 
+| updateTime | timestamp | 更新时间 | 
+
+
+#### xhGgkAttend 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | bigint(20) unsigned | 主键 | 
+| cardId | int(10) unsigned | 刮刮卡ID | 
+| userId | int(10) unsigned | 参与活动用户 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| num | int(11) | 已抽次数 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间,时间戳形式 | 
+| createTime | datetime | 添加时间,日期形式 | 
+
+
+#### xhGgkPrize 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| prizeName | varchar(20) | 奖品名称 | 
+| merchantId | int(10) unsigned | 商家ID | 
+| order | smallint(5) unsigned | 排序 | 
+| count | int(10) unsigned | 奖品数量 | 
+| drawCount | int(10) unsigned | 被抽奖品数量 | 
+| getChance | int(10) | 中奖概率 | 
+| cardId | int(10) unsigned | 刮刮卡ID | 
+| addTime | int(11) | 添加时间,时间戳形式 | 
+| createTime | datetime | 添加时间,日期形式 | 
+
+
+#### xhGgkWin 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| userId | int(10) unsigned | 中奖用户id | 
+| prizeId | int(11) | 奖品id | 
+| status | tinyint(1) | 领取状态:1未领取2已领取3过期未领 | 
+| cardId | int(10) unsigned | 刮刮卡ID | 
+| merchantId | int(11) |  | 
+| num | int(11) | 奖品数量 | 
+| deadline | int(11) | 领取到期时间;0不过期 | 
+| getTime | int(11) | 中奖时间 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间,时间戳形式 | 
+
+
+#### xhGoods 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| goodsName | varchar(100) | 商品名称 | 
+| itemNumber | varchar(50) | 商品编号 | 
+| shopImg | varchar(800) | 商品图片列表 | 
+| stock | int(11) | 库存 | 
+| price | decimal(9,2) | 价格 | 
+| userId | int(11) | 创建商品的用户id | 
+| adminId | int(11) | 创建商品的管理员id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+| representative | varchar(500) | 花语,代表意义 | 
+| needSend | tinyint(4) | 是否要配送 0免配送 1需要配送 | 
+| freightType | tinyint(4) | 运费计算方式,0按距离计算 1免运费 | 
+| sold | int(11) | 已售出,商家自定义的销售量 | 
+| actualSold | int(11) | 实际的销售量,对外展示的销售将是sold + actualSold | 
+| viewNum | int(10) unsigned | 浏览量 | 
+| material | varchar(500) | 花材,鲜花主花材 | 
+| flowerNum | smallint(6) | 多少朵 | 
+| fitPeople | tinyint(4) | 适用人群,爱人老师客户领导/长辈朋友/同事病人 | 
+| fitFestival | tinyint(4) | 适用节日,情人节圣诞节春节元旦3.8妇女节清明母亲节父亲节感恩节教师节中秋节七夕其他白色情人节建军节 | 
+| content | text | 正文内容 | 
+| briefContent | varchar(1000) | 简单内容介绍,移动端添加商品 | 
+| goodsStyle | tinyint(4) | 商品款式 0单款式 1多款式 | 
+| autoRise | tinyint(4) | 自动涨价 0不需要 1需要 | 
+| riseAmount | int(11) | 商品单独定义涨价金额或百分比数,涨价方式riseType参考xhGoodsSetting表 | 
+| delStatus | tinyint(4) | 删除标识 0未删除 1删除 | 
+| inTurn | int(11) | 排序 | 
+| status | tinyint(4) | 商品状态 0下架 1正常 | 
+| createTime | datetime | 创建时间 | 
+| updateTime | timestamp |  | 
+| urlQrCode | varchar(200) | 商品链接二维码地址 | 
+| shortUrl | varchar(500) | 商品短链接地址 | 
+
+
+#### xhGoodsCategory 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) | 主键 | 
+| gId | int(11) | 商品id | 
+| goodsName | varchar(200) | 商品名称 | 
+| cId | int(11) | 分类id | 
+| merchantId | int(11) | 商户id | 
+| delStatus | tinyint(4) | 删除标识 0未删除 1已删除 | 
+| status | tinyint(4) | 上下架状态 0下架 1正常 | 
+| inTurn | int(11) | 排序 | 
+
+
+#### xhGoodsSetting 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| riseSwitch | tinyint(4) | 自动涨价开关 1开启 0关闭 | 
+| riseType | tinyint(4) | 涨价方式 0按百分比 1按金额 | 
+| riseAmount | int(11) | 涨价金额或百分比数 | 
+| goodsIntroduce | varchar(1000) | 商品说明 | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhGoodsStyle 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| goodsId | int(11) | 商品id | 
+| styleName | varchar(30) | 款式名称 | 
+| picture | varchar(800) | 图片相对路径 | 
+| price | decimal(8,2) | 价格 | 
+| inTurn | int(11) | 排序 | 
+
+
+#### xhInformAdmin 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| userId | int(11) | 管理员userId | 
+| adminId | int(11) | 管理员Id | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| noticeType | tinyint(4) | 类型 | 
+| content | varchar(1000) | 内容 | 
+| noticeWay | tinyint(4) | 通知方式 0微信1短信 | 
+| status | tinyint(4) | 状态 0没有成功 1成功 | 
+| sourceType | tinyint(4) | 来源类型 | 
+| sourceId | int(10) unsigned | 来源id | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhInformUser 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(10) unsigned | 主键 | 
+| userId | int(11) | 客户id | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| noticeType | tinyint(4) | 类型 | 
+| content | varchar(1000) | 内容 | 
+| noticeWay | tinyint(4) | 通知方式 0微信1短信 | 
+| status | tinyint(4) | 状态 0没有成功 1成功 | 
+| sourceType | tinyint(4) | 来源类型 | 
+| sourceId | int(10) unsigned | 来源id | 
+| addTime | int(11) | 添加时间 | 
+
+
+#### xhInvite 表 
+| 字段名 | 类型 | 说明 | 
+|:--------:|:---------:|:-------:| 
+| id | int(11) | 主键 | 
+| merchantId | int(11) | 商家id | 
+| userName | varchar(50) | 邀请人的昵称 | 
+| mobile | varchar(20) | 邀请人手机号 | 
+| userId | int(11) | 受邀人 | 
+| introUserName | varchar(30) | 邀请人昵称 | 
+| introUserId | int(11) | 介绍人 | 
+| introMobile | varchar(15) | 介绍人手机;邀请人手机 | 
+| couponId | int(11) | 优惠券id | 
+| amount | decimal(9,2) | 下单金额 | 
+| prize | varchar(50) | 介绍人的奖励 | 
+| status | tinyint(4) | 0待下单 1待兑奖 2已完成 | 
+| orderTime | int(11) | 下单时间 | 
+| giveTime | int(11) | 兑奖时间 | 
