Browse Source

优惠金额

shish 2 years ago
parent
commit
f0344a61f8
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
  1. 2 0
      ghs/src/views/assets/incomeClass.vue

+ 2 - 0
ghs/src/views/assets/incomeClass.vue

@@ -72,6 +72,8 @@ export default {
 								{className:'物流打包费',income:0,expend:res.packFreight,profit:-res.packFreight},
 								{className:'采购仅退款',income:res.onlyRefundCg,expend:0,profit:res.onlyRefundCg},
 								{className:'销售仅退款',income:0,expend:res.onlyRefund,profit:-res.onlyRefund},
+								{className:'附加人工费',income:res.totalLabourCost,expend:0,profit:res.totalLabourCost},
+								{className:'优惠金额',income:-res.totalDiscountAmount,expend:0,profit:-res.totalDiscountAmount},
 								{className:'【汇总金额】',income:res.totalIncome,expend:res.totalExpend,profit:res.totalProfit}
 							]
                             return {