shish 2 ani în urmă
părinte
comite
c0a4ca4209
1 a modificat fișierele cu 16 adăugiri și 6 ștergeri
  1. 16 6
      ghs/src/views/assets/incomeOutItem.vue

+ 16 - 6
ghs/src/views/assets/incomeOutItem.vue

@@ -69,12 +69,12 @@ export default {
                         return this.$service.stat.getIncomeOutItem({searchTime:this.searchTime,startTime:this.startTime,endTime:this.endTime}).then((res) => {
 							let list = [
 								...res.list,
-								{name:'物流打包费',income:0,expend:res.packFreight,profit:-res.packFreight},
-								{name:'采购仅退款',income:res.onlyRefundCg,expend:0,profit:res.onlyRefundCg},
-								{name:'销售仅退款',income:0,expend:res.onlyRefund,profit:-res.onlyRefund},
-								{name:'附加人工费',income:res.totalLabourCost,expend:0,profit:res.totalLabourCost},
-								{name:'优惠金额',income:-res.totalDiscountAmount,expend:0,profit:-res.totalDiscountAmount},
-								{name:'【汇总金额】',income:res.totalIncome,expend:res.totalExpend,profit:res.totalProfit}
+								{name:'物流打包费',income:0,expend:res.packFreight,profit:-res.packFreight,inNum:0,outNum:0},
+								{name:'采购仅退款',income:res.onlyRefundCg,expend:0,profit:res.onlyRefundCg,inNum:0,outNum:0},
+								{name:'销售仅退款',income:0,expend:res.onlyRefund,profit:-res.onlyRefund,inNum:0,outNum:0},
+								{name:'附加人工费',income:res.totalLabourCost,expend:0,profit:res.totalLabourCost,inNum:0,outNum:0},
+								{name:'优惠金额',income:-res.totalDiscountAmount,expend:0,profit:-res.totalDiscountAmount,inNum:0,outNum:0},
+								{name:'【汇总金额】',income:res.totalIncome,expend:res.totalExpend,profit:res.totalProfit,inNum:0,outNum:0}
 							]
                             return {
                                 list: list
@@ -94,11 +94,21 @@ export default {
 							prop: 'income',
 							align: 'center',
 						},
+						{
+							label: '销售数量',
+							prop: 'inNum',
+							align: 'center',
+						},
 						{
 							label: '采购成本',
 							prop: 'expend',
 							align: 'center',
 						},
+						{
+							label: '采购数量',
+							prop: 'outNum',
+							align: 'center',
+						},
 						{
 							label: '花材利润',
 							prop: 'profit',