shish 3 лет назад
Родитель
Сommit
3512314f9f
1 измененных файлов с 8 добавлено и 2 удалено
  1. 8 2
      hdApp/src/admin/stat/kind.vue

+ 8 - 2
hdApp/src/admin/stat/kind.vue

@@ -16,10 +16,13 @@
 						<t-tr v-for="(item, inIndex) in profit.kindStat" :key="inIndex">
 						<t-tr v-for="(item, inIndex) in profit.kindStat" :key="inIndex">
 							<t-td><view style="color:black;font-size:25upx;">{{item.kindName}}</view></t-td>
 							<t-td><view style="color:black;font-size:25upx;">{{item.kindName}}</view></t-td>
 							<t-td><view style="color:black;font-size:25upx;">{{item.makeNum}}</view></t-td>
 							<t-td><view style="color:black;font-size:25upx;">{{item.makeNum}}</view></t-td>
-							<t-td><view>{{item.saleNum}}</view></t-td>
+							<t-td><view style="color:black;font-size:25upx;">{{item.saleNum}}</view></t-td>
 						</t-tr>
 						</t-tr>
 						<t-tr>
 						<t-tr>
-							<t-td><view style="color:black;font-size:30upx;font-weight:bold;margin-top:50upx;">拆散花材用量</view></t-td>
+							<t-td><view style="text-align:right;font-size:30upx;">制作用了约{{profit.workTotalUseSmallNum?parseFloat(profit.workTotalUseSmallNum):0}}支</view></t-td>
+						</t-tr>
+						<t-tr>
+							<t-td><view style="color:black;font-size:30upx;font-weight:bold;margin-top:70upx;">拆散花材用量</view></t-td>
 						</t-tr>
 						</t-tr>
 						<!--同个节点v-for key重复会报错,所以再包一层-->
 						<!--同个节点v-for key重复会报错,所以再包一层-->
 						<view>
 						<view>
@@ -28,6 +31,9 @@
 								<t-td><view style="color:black;font-size:25upx;">{{item.num}}扎</view></t-td>
 								<t-td><view style="color:black;font-size:25upx;">{{item.num}}扎</view></t-td>
 								<t-td></t-td>
 								<t-td></t-td>
 							</t-tr>
 							</t-tr>
+							<t-tr>
+								<t-td><view style="text-align:right;font-size:30upx;">拆了{{profit.partTotalNum?parseFloat(profit.partTotalNum):0}}扎(即{{profit.partTotalSmallNum?parseFloat(profit.partTotalSmallNum):0}}支)</view></t-td>
+							</t-tr>
 						</view>
 						</view>
 					</t-table>
 					</t-table>
 				</block>
 				</block>