Browse Source

总金额

shish 3 years ago
parent
commit
0bcc585e02
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
  1. 3 3
      ghsApp/src/admin/stat/productSale.vue

+ 3 - 3
ghsApp/src/admin/stat/productSale.vue

@@ -8,9 +8,9 @@
     </view>
     </view>
 	<view class="top-bar">
 	<view class="top-bar">
 		<DateSelect class="bar" top="0" @selectDateFn="selectDateFn" />
 		<DateSelect class="bar" top="0" @selectDateFn="selectDateFn" />
-		<view style="margin-left:26upx;font-size:28upx;z-index:99999999">排序:
-			<view style="width:120upx;text-align:center;display:inline-block;" @click="rankByFn('amount')">按金额</view>
-			<view style="width:120upx;text-align:center;display:inline-block;" @click="rankByFn('gross')">按毛利</view>
+		<view style="margin-left:30upx;font-size:28upx;color:#666666;">
+			<view style="width:150upx;text-align:center;display:inline-block;" @click="rankByFn('amount')">按金额</view>
+			<view style="width:150upx;text-align:center;display:inline-block;" @click="rankByFn('gross')">按毛利</view>
 		</view>
 		</view>
 	</view>
 	</view>
 		<scroll-view scroll-y scroll-with-animation class="main-view">
 		<scroll-view scroll-y scroll-with-animation class="main-view">